山东辰鸣塑业专注于托盘行业多年,现有多套先进的生产线并配备技术成熟的生产、开发人员。
注塑产品部分规格表:
产品型号 | 规格 | 尺寸 | 重 量 普料/原料 | 动载 | 静载 |
| |||||
1008 | 网格九角(套叠) | 1000*800*140 | 4.6 | 0.5 | 1 |
1010 | 网格九角(套叠) | 1000*1000*140 | 5.5 | 0.5 | 1 |
1111 | 网格九角(套叠) | 1100*1100*140 | 7.5 | 0.5 | 1 |
1208 | 网格九角(套叠) | 1200*800*140 | 6.5 | 0.5 | 1 |
1210A | 网格九角(套叠) | 1200*1000*140 | 7 | 0.5 | 1 |
1210B | 网格九角(套叠) | 1200*1000*140 | 7.5 | 0.5 | 1 |
1211 | 网格九角(套叠) | 1200*1100*140 | 7.8 | 0.5 | 1 |
1109 | 网格九角(套叠) | 1100*900*140 | 6.5 | 0.5 | 1 |
1311 | 网格九角(套叠) | 1300*1100*140 | 8.5 | 0.5 | 1 |
1212 | 网格九角(套叠) | 1200*1200*140 | 8.5 | 0.5 | 1 |
| |||||
1208 | 平板大九角(可内置4根钢管) | 1200*800*140 | 11/10.5 | 1 | 4 |
1208 | 网格大九角(可内置4根钢管) | 1200*800*140 | 10/9.5 | 1 | 4 |
1210 | 平板大九角(可内置4根钢管) | 1200*1000*140 | 12.5/12 | 1 | 4 |
1210 | 网格大九角(可内置4根钢管) | 1200*1000*140 | 12/11.5 | 1 | 4 |
| |||||
1111A | 田字网格 | 1100*1100*150 | 10 | 1 | 4 |
1111B | 田字网格 | 1100*1100*150 | 11/10.5 | 1 | 4 |
1111C | 田字网格 | 1100*1100*150 | 12/11.5 | 1 | 4 |
1111D | 田字网格 | 1100*1100*150 | 13.5/13 | 1 | 4 |
1208 | 田字网格 | 1200*800*135 | 10 | 1 | 4 |
1111A | 田字网格 | 1100*1100*120 | 7.5 | 0.8 | 4 |
1111B | 田字网格 | 1100*1100*120 | 8.5 | 0.8 | 4 |
1210A | 田字网格 | 1200*1000*150 | 11/10.5 | 1 | 4 |
1210B | 田字网格(可内置7根钢管) | 1200*1000*150 | 13/12.5 | 1.2 | 5 |
1311A | 田字网格(可内置7根钢管) | 1300*1100*150 | 16/15.5 | 1 | 4 |
1311B | 田字网格(可内置7根钢管) | 1300*1100*150 | 17.5/17 | 1.2 | 5 |
1212 | 田字网格(可内置7根钢管) | 1200*1200*150 | 16/15.5 | 1.2 | 4 |
1211 | 田字网格(可内置7根钢管) | 1200*1100*150 | 14.5/14 | 1.2 | 5 |
|
Copyright © 山东辰鸣塑业有限公司备案号:鲁ICP备19043456号-5网站地图(百度 / 谷歌)
技术支持:青岛网站优化
管理员
该内容暂无评论